實(shí)時(shí)測(cè)量 | |||
電流 | 三相電流、相電流均值、零線(xiàn)電流 | ||
相電壓 | 三相電壓、相電壓均值、零地電壓 | ||
線(xiàn)電壓 | 三相線(xiàn)電壓、線(xiàn)電壓均值 | ||
有功功率 | 三相有功功率、三相總有功功率 | ||
無(wú)功功率 | 三相無(wú)功功率、三相總無(wú)功功率 | ||
視在功率 | 三相視在功率、三相總視在功率 | ||
功率因數(shù) | 三相功率因素、系統(tǒng)功率因素 | ||
頻率 | 系統(tǒng)頻率 | ||
角度 | 三相電壓與三相電流對(duì)應(yīng)之間夾角、三相電壓夾角、三相電流夾角 | ||
負(fù)載特性 | 分相負(fù)載特性,合相負(fù)載特性(阻性、感性、容性) | ||
電能計(jì)量 | |||
電能 | 正向有功、反向有功、組合有功電能計(jì)量 四象限無(wú)功、組合無(wú)功1、組合無(wú)功2電能計(jì)量 正向視在、反向視在電能計(jì)量 | ||
復(fù)費(fèi)率電能 | 分時(shí)有功、無(wú)功、視在電能計(jì)量功能,按相應(yīng)的時(shí)段分別累計(jì)、存儲(chǔ)總、尖、峰、平、谷電能。 年時(shí)區(qū)數(shù)最大為14, 每套時(shí)段表內(nèi)最多有8個(gè)日時(shí)段表,日時(shí)段數(shù)最大為14;時(shí)段最小間隔為15分鐘,且應(yīng)大于電能表內(nèi)設(shè)定的需量周期;時(shí)段可以跨越零點(diǎn)設(shè)置。 電能表內(nèi)置兩套時(shí)區(qū)表、兩套日時(shí)段表,與之對(duì)應(yīng)的還有兩套時(shí)區(qū)表切換時(shí)間和兩套日時(shí)段表切換時(shí)間。 兩套時(shí)區(qū)表可以任意編程,并可設(shè)定兩套時(shí)區(qū)表切換時(shí)間,定時(shí)在兩套時(shí)區(qū)表之間切換。 兩套日時(shí)段表可以任意編程,并可設(shè)定兩套日時(shí)段表切換時(shí)間,定時(shí)在兩套日時(shí)段表之間切換。 | ||
電能質(zhì)量 | |||
諧波 | 各相電壓2~63次諧波(分次諧波含量、總畸變率、奇次總畸變率、偶次總畸變率) 各相電流2~63次諧波(分次諧波含量、總畸變率、奇次總畸變率、偶次總畸變率) | ||
不平衡率 | 電壓不平衡率、電流不平衡率 | ||
統(tǒng)計(jì) | |||
需量計(jì)量 | 正向有功功率、反向有功功率最大需量及發(fā)生時(shí)間。 四象限無(wú)功功率,組合無(wú)功1功率、組合無(wú)功2功率最大需量及其出現(xiàn)的日期和時(shí)間。 分時(shí)最大需量,總、尖、峰、平、谷有功、無(wú)功最大需量及其出現(xiàn)的日期和時(shí)間。 最大需量測(cè)量采用滑差方式,需量周期和滑差時(shí)間可設(shè)置。需量周期可在5、10、15、30、60min中選擇;滑差式需量周期的滑差時(shí)間可以在1、2、3、5min中選擇;需量周期應(yīng)為滑差時(shí)間的5的整倍數(shù)。出廠(chǎng)默認(rèn)值:需量周期15min、滑差時(shí)間1min。 總的最大需量測(cè)量應(yīng)連續(xù)進(jìn)行;各費(fèi)率時(shí)段最大需量的測(cè)量應(yīng)在相應(yīng)的費(fèi)率時(shí)段內(nèi)完整的測(cè)量周期內(nèi)進(jìn)行。 當(dāng)發(fā)生電壓線(xiàn)路上電、清零、時(shí)鐘調(diào)整、時(shí)段轉(zhuǎn)換、需量周期變更等情況時(shí),電能表應(yīng)從當(dāng)前時(shí)刻開(kāi)始,按照需量周期進(jìn)行需量測(cè)量;在不完整的需量周期內(nèi),不做最大需量的記錄。 | ||
最大值 | 三相電流、三相電壓、功率需量最大值及其出現(xiàn)的日期和時(shí)間 | ||
實(shí)時(shí)告警 | |||
失壓告警 | 某相電流大于設(shè)定的失壓事件電流觸發(fā)下限(默認(rèn)0A),同時(shí)該相電壓低于設(shè)定的失壓事件電壓觸發(fā)上限(0V不開(kāi)啟,默認(rèn)0V),且持續(xù)時(shí)間大于設(shè)定的失壓事件判定延時(shí)時(shí)間(5~60可設(shè),默認(rèn)60s)。(三相三線(xiàn)情況下不判斷B相失壓) | ||
過(guò)壓告警 | 某相電壓大于設(shè)定的設(shè)定的過(guò)壓事件電壓觸發(fā)下限(0V不開(kāi)啟,默認(rèn)0V),且持續(xù)時(shí)間大于設(shè)定的過(guò)壓事件判定延時(shí)時(shí)間(5~60可設(shè),默認(rèn)60s),(三相三線(xiàn)情況下不判斷B相過(guò)壓) | ||
欠壓告警 | 某相電壓小于設(shè)定的欠壓事件電壓觸發(fā)上限(0V不開(kāi)啟,默認(rèn)0V),且持續(xù)時(shí)間大于設(shè)定的欠壓事件判定延時(shí)時(shí)間(5~60可設(shè),默認(rèn)60s),(三相三線(xiàn)情況下不判斷B相欠壓) | ||
缺相告警 | 當(dāng)某相電壓低于設(shè)定的缺相事件電壓觸發(fā)上限(0V不開(kāi)啟,默認(rèn)0V),同時(shí)該相電流小于設(shè)定的缺相事件電流觸發(fā)上限(默認(rèn)0V),且持續(xù)時(shí)間大于設(shè)定的缺相事件判定延時(shí)時(shí)間(5~60可設(shè),默認(rèn)60s)。(三相三線(xiàn)情況下不判斷B相缺相) | ||
失流告警 | 三相中至少有一相負(fù)荷電流電流大于失流事件電流觸發(fā)下限(默認(rèn)0A),某相電壓大于設(shè)定失流事件電壓觸發(fā)下限(默認(rèn)0V),同時(shí)該相電流小于設(shè)定的失流事件電流觸發(fā)上限值(0A不開(kāi)啟,默認(rèn)0A),且持續(xù)時(shí)間大于設(shè)定的失流事件判定延時(shí)時(shí)間(5~60可設(shè),默認(rèn)60s),(三相三線(xiàn)情況下不判斷B相失流) | ||
過(guò)流告警 | 某相負(fù)荷電流大于設(shè)定的過(guò)流事件電流觸發(fā)下限(0A不開(kāi)啟,默認(rèn)0A),且持續(xù)時(shí)間大于設(shè)定的過(guò)流事件判定延時(shí)時(shí)間(5~60可設(shè),默認(rèn)60s),(三相三線(xiàn)情況下不判斷B相過(guò)流) | ||
斷流告警 | 某相電壓大于斷流事件電壓觸發(fā)下限(默認(rèn)0V),同時(shí)該相電流小于設(shè)定的斷流時(shí)間電流觸發(fā)上限(0A不開(kāi)啟,默認(rèn)0A),且持續(xù)時(shí)間大于設(shè)定的斷流事件判定延時(shí)時(shí)間(5~60可設(shè),默認(rèn)60s),(三相三線(xiàn)情況下不判斷B相斷流) | ||
過(guò)載告警 | 在某相功率大于設(shè)定的過(guò)載事件有功功率觸發(fā)下限(0kW不開(kāi)啟,默認(rèn)0kW),且持續(xù)時(shí)間大于設(shè)定的過(guò)載事件判定延時(shí)時(shí)間(5~60可設(shè),默認(rèn)60s),(不判斷功率正負(fù)號(hào),三相三線(xiàn)情況不判斷B相功率過(guò)載) | ||
總功率因素超下限 | 總功率因數(shù)小于設(shè)定的功率因素超下限閥值(0為不啟用,默認(rèn)0),且持續(xù)時(shí)間大于設(shè)定的功率因素超下限判定延時(shí)時(shí)間(5~60可設(shè),默認(rèn)60s),(不判斷功率因素正負(fù)號(hào)) | ||
系統(tǒng)頻率超下限告警 | 系統(tǒng)頻率小于設(shè)定的系統(tǒng)頻率超下限閥值(0Hz為不啟用,默認(rèn)0),且持續(xù)時(shí)間大于設(shè)定的系統(tǒng)頻率超下限判定延時(shí)時(shí)間(5~60可設(shè),默認(rèn)60s) | ||
系統(tǒng)頻率超上限告警 | 系統(tǒng)頻率大于設(shè)定的系統(tǒng)頻率超上限閥值(0Hz為不啟用,默認(rèn)0),且持續(xù)時(shí)間大于設(shè)定的系統(tǒng)頻率超下限判定延時(shí)時(shí)間(5~60可設(shè),默認(rèn)60s) | ||
DI告警 | DI狀態(tài)和DI告警極性一致,且持續(xù)時(shí)間大于DI告警判定延時(shí)時(shí)間(1~60可設(shè),默認(rèn)1s),默認(rèn)不關(guān)聯(lián)告警 | ||
顯示 | |||
顯示方式 | 采用藍(lán)底黑字段碼液晶顯示、4行實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)顯示 | ||
實(shí)時(shí)數(shù)據(jù) | 三相電壓、電流、功率、頻率等電參量顯示 有功、無(wú)功電能顯示 | ||
實(shí)時(shí)告警 | 告警信息提示 | ||
設(shè)備參數(shù) | 相關(guān)設(shè)定的參數(shù)(通信參數(shù)如地址、波特率、校驗(yàn)方式和產(chǎn)品信息) | ||
顯示設(shè)置 | 背光時(shí)間可設(shè),默認(rèn)30s | ||
歷史數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | |||
歷史電量數(shù)據(jù) | 月凍結(jié)數(shù)據(jù),凍結(jié)時(shí)刻每月1日0時(shí),凍結(jié)數(shù)據(jù)(組合有功電能,正向有功電能,反向有功電能,組合無(wú)功電能1,組合無(wú)功電能2,四象限無(wú)功電能,正向視在電能,反向視在電能,分相總電能)存儲(chǔ)最近12個(gè)月歷史電量。 日凍結(jié)數(shù)據(jù),凍結(jié)時(shí)刻默認(rèn)每天0時(shí)0分,凍結(jié)數(shù)據(jù)(總有功電能,正反向有功電能,總無(wú)功電能,正反向無(wú)功電能)。 整點(diǎn)凍結(jié),根據(jù)周期(默認(rèn)60分鐘)凍結(jié)數(shù)據(jù),(總有功電能,正反向有功電能,總無(wú)功電能,正反向無(wú)功電能)。 | ||
歷史告警信息 | 歷史告警信息實(shí)時(shí)存儲(chǔ),存儲(chǔ)數(shù)量50條,可記錄告警產(chǎn)生時(shí)刻相應(yīng)值和產(chǎn)生時(shí)間,時(shí)間記錄到毫秒 | ||
負(fù)荷記錄 | 根據(jù)周期(默認(rèn)60分鐘)記錄負(fù)荷數(shù)據(jù),(電壓,電流,功率,功率因數(shù),電能等) | ||
操作記錄 | 清除電能,清除事件記錄操作次數(shù)及上十次操作時(shí)間 | ||
注:各類(lèi)歷史數(shù)據(jù)與設(shè)定的參數(shù)永久保存,歷史電量數(shù)據(jù)、歷史操作數(shù)據(jù)和歷史告警的存貯采用先進(jìn)先出的原則 | |||
通訊 | |||
RS485 | 1路RS485接口(MODBUS協(xié)議),最大響應(yīng)時(shí)間小于100ms | ||
TCP/IP | 1路網(wǎng)絡(luò)通信、RJ45接口,鏈路數(shù)可設(shè),最大3個(gè)(MODBUS TCP協(xié)議),最大響應(yīng)時(shí)間小于100ms | ||
時(shí)鐘 | 時(shí)鐘具有自動(dòng)計(jì)算日歷、計(jì)時(shí)、閏年自動(dòng)轉(zhuǎn)換功能 |
● 測(cè)量參數(shù):
參數(shù) | 精度 | 測(cè)量范圍 |
電流 | 0.2級(jí) | AC0.05A~6A |
相電壓 | 0.2級(jí) | AC20V~400V |
零地電壓 | 1級(jí) | AC0.5V~20V |
頻率 | ±0.02Hz | 45Hz~65Hz |
功率 | 0.5級(jí) | |
功率因數(shù) | ±0.02 | 0~±1.0 |
電能 | 有功:0.5S級(jí),無(wú)功:2級(jí) |
外形尺寸:
長(zhǎng)*寬*高 (98±0.5)mm*(98±0.5)mm*(80.8±0.5)mm 不包含中間尾部接線(xiàn)端子
長(zhǎng)*寬*高 (98±0.5)mm*(98±0.5)mm*(87.5±0.5)mm 包含尾部中間接線(xiàn)端子
底殼尺寸 (90±0.5)mm*(90±0.5)mm