產(chǎn)品功能
裝置名稱 | 線路 | 保護(hù) | 變壓器保護(hù) | 電動(dòng)機(jī)保護(hù) | 電容器保護(hù) | 備自投 | 電壓并列測(cè)控 |
功能 | 功能說(shuō)明 | YDP711 | YDP716 | YDP771 | YDP731 | YDP700BZT | YDP700PTA |
保
護(hù)
配
置 | 過(guò)流保護(hù)Ⅲ段(帶低壓閉鎖) | √ | √ | √ | √ | ─ | ─ |
后加速保護(hù)(帶低壓閉鎖) | √ | √ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
二次重合合閘(檢無(wú)壓) | √ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
反時(shí)限過(guò)流保護(hù) | ─ | √ | √ | ─ | ─ | ─ | |
過(guò)負(fù)荷保護(hù) | √ | √ | √ | ─ | ─ | ─ | |
定時(shí)限零序過(guò)流Ⅲ段(帶零序電流閉鎖) | √ | √ | √ | ─ | ─ | ─ | |
小電流接地選線 | √ | √ | √ | ─ | ─ | ─ | |
PT、CT斷線 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
充電保護(hù) | √ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
低壓零序過(guò)流保護(hù) | ─ | √ | √ | ─ | ─ | ─ | |
非電量保護(hù) | ─ | √ | √ | ─ | ─ | ─ | |
電流速斷(區(qū)分啟動(dòng)前,啟動(dòng)后) | ─ | ─ | √ | ─ | ─ | ─ | |
負(fù)序過(guò)流保護(hù) | ─ | ─ | √ | ─ | ─ | ─ | |
啟動(dòng)時(shí)間過(guò)長(zhǎng)保護(hù) | ─ | ─ | √ | ─ | ─ | ─ | |
堵轉(zhuǎn)保護(hù) | ─ | ─ | √ | ─ | ─ | ─ | |
啟動(dòng)間隔保護(hù) | ─ | ─ | √ | ─ | ─ | ─ | |
失壓保護(hù) | ─ | ─ | √ | √ | ─ | ─ | |
低壓保護(hù) | ─ | ─ | √ | ─ | ─ | √ | |
過(guò)壓保護(hù) | ─ | ─ | √ | √ | ─ | √ | |
不平衡電壓、電流保護(hù) | ─ | ─ | ─ | √ | ─ | ─ | |
Ⅱ母暗備用分段備自投等10種方式 | ─ | ─ | ─ | ─ | √ | ─ | |
四套過(guò)載聯(lián)切 | ─ | ─ | ─ | ─ | √ | ─ | |
母線絕緣監(jiān)視 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | √ | |
電壓并列 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | √ | |
測(cè)
控
功
能 | 遙信 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
遙測(cè) | √ | √ | √ | √ | ─ | ─ | |
遙控 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
積分電度 | √ | √ | √ | √ | ─ | ─ | |
輔助功能 | 控制回路斷線監(jiān)視 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
彈簧儲(chǔ)能監(jiān)視 | √ | √ | √ | √ | ─ | ─ | |
裝置自檢功能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |